m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 UNB AZS UMCS Start Lublin 4 2 2 – 0 1 – 0 1 – 0 197 – 118 +79 1.6695
2 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 4 2 2 – 0 1 – 0 1 – 0 180 – 158 +22 1.1392
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 2 2 – 0 1 – 0 1 – 0 188 – 177 +11 1.0621
4 Sokół Ostrów Mazowiecka 3 2 1 – 1 1 – 0 0 – 1 163 – 162 +1 1.0062
5 KS Kutno 3 2 1 – 1 0 – 1 1 – 0 150 – 154 -4 0.9740
6 MKS Ochota Warszawa 3 2 1 – 1 0 – 1 1 – 0 149 – 153 -4 0.9739
7 UKS Trójka Żyrardów 3 2 1 – 1 0 – 1 1 – 0 147 – 158 -11 0.9304
8 KK AZS UW Warszawa 2 1 1 – 0 1 – 0 0 – 0 78 – 72 +6 1.0833
9 Isetia Erzurum 2 2 0 – 2 0 – 1 0 – 1 145 – 153 -8 0.9477
10 AZS UJK Kielce 2 2 0 – 2 0 – 1 0 – 1 177 – 189 -12 0.9365
11 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 2 0 – 2 0 – 1 0 – 1 126 – 201 -75 0.6269
12 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 1 1 0 – 1 0 – 0 0 – 1 74 – 79 -5 0.9367
13 Żubry Białystok 0 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 0.0000

Źródło pzkosz.pl